Prima pagina » Marci distribuite » Komatsu » Stivuitoare
Stivuitoare marca Komatsu
- Istorie
- Fabrici
-
Gama de produse
Mini Excavators Midi Excavators Multipurpose Mini Loaders Backhoe loaders Compact Wheel Loaders Crawler hydraulic excavators Wheeled excavators Wheel Loaders Bulldozers Motor graders Rigid dump trucks Articulated Dump Trucks Mobile Crushers Motor lift trucks Electrical lift trucks - Cerere oferta
- www.komatsueurope.com
Motostivuitoare
Motostivuitoare Komatsu seria AX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD(G)15T | 1500 | 3000-6500 |
| FD(G)18T | 1750 | 3000-6500 |
Motostivuitoare Komatsu seria BX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD(G)20T | 2000 | 3050-7074 |
| FD(G)25T | 2500 | 3050-7074 |
| FD(G)30T | 3000 | 3050-7074 |
Motostivuitoare Komatsu seria CX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD(G)35ZT | 3500 | 3000-6000 |
| FD(G)40ZT | 4000 | 3000-6000 |
| FD36(G)T | 4000 | 3000-6000 |
| FD(G)40T | 4500 | 3000-6000 |
| FD(G)45T | 4500 | 3000-6500 |
| FD50AT | 5000 | 3000-6500 |
| [ mareste poza ] | ||
Motostivuitoare Komatsu seria DX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD(G)50T | 5000 | 3000-6000 |
| FD(G)60T | 6000 | 3000-6000 |
| FD(G)70T | 7000 | 3000-6000 |
| FD80T | 8000 | 3000-6000 |
| [ mareste poza ] | ||
Motostivuitoare Komatsu seria EX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD100T | 10000 | 3000-6500 |
| FD115T | 115000 | 3000-6500 |
| FD135T | 13500 | 3000-6500 |
| FD150ET | 13500 | 3000-6500 |
| FD160ET | 16000 | 3000-6500 |
| [ mareste poza ] | ||
Motostivuitoare Komatsu seria FX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD150 | 15000 | 3000-6000 |
| FD180 | 18000 | 3000-6000 |
| FD200Z | 2000 | 3000-6000 |
Motostivuitoare Komatsu seria GX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD200 | 20000 | 3000-6000 |
| FD250Z | 25000 | 3000-6000 |
| [ mareste poza ] | ||
Motostivuitoare Komatsu seria HX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD250 | 20400-25000 | 3000-8500 |
Motostivuitoare Komatsu seria JX
| Model echipament: | Sarcina utila maxima (kg): | Inaltimea de ridicare maxima (mm): |
| FD280 | 24500-28000 | 3000-8500 |
Electrostivuitoare
![]() |
![]() |
![]() |
| Seria de fabricatie | Model echipament | Sarcina utila maxima (kg) | Inltimea maxima de ridicare (mm) |
| AM | FB12M | 1.200 | 3330-6970 |
| AM/AE | FB15 | 1.500 | 3330-6970 |
| AM/AE | FB18 | 1.800 | 3330-6970 |
| BE | FB20 | 2.000 | 3300-6980 |
| BE | FB25 | 2.500 | 3300-6980 |
| BE | FB30 | 3.000 | 3300-6980 |
| AR | FB14RW | 1.400 | 4655-9455 |
| AR | FB16RW | 1.600 | 4655-10655 |
| AR | FB20RW | 2.000 | 4355-11455 |
| AR | FB25RW | 2.500 | 4355-7555 |
Echipamente electrice pentru manipulat in depozit
| Model echipament | Sarcina utila maxima (kg) | Inaltime de ridicare maxima (mm) |
| MWP18 | 1.800 | - |
| MWP(F)20 | 2.000 | - |
| MWP22 | 2.200 | - |
| MWP(F)30 | 3.000 | - |
| MWP20J | 2.000 | - |
| MWP30J | 3.000 | - |
| MWS10 | 1.050 | 1.800-4.305 |
| MWS12 | 1.200 | 1.800-4.305 |
| MWS(FA)14 | 1.400 | 1.510-4.380 |
| MWS(FA)20 | 2.000 | 1.510-4.380 |
| MWQ20 | 2.000 | - |



