Prima pagina » Marci distribuite » Potain » Macarale turn modulare
Macarale turn modulare marca Potain
- Istorie
- Fabrici
-
Gama de produse
Macarale turn modulareMacarale autoridicatoare - Cerere oferta
- www.potain.com
Macarale turn modulare TOPLESS marca Potain
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Sarcina maxima (t) | Sarcina maxima la varf (t) |
Lungimea maxima a bratului (m) |
| MCT 50 | 2,5 | 1,1 | 41 |
| MCT 58 | 3 | 1,2 | 42 |
| MCT 68 | 3 | 1,1 | 46 |
| MCT 78 | 5 | 1,05 | 51 |
| MCT 88 | 5 | 1,15 | 52 |
| MDT 98 | 6 | 1,2 | 55 |
| MDT 128 | 6 | 1,6 | 55 |
| MDT 178 | 8 | 1,5 | 60 |
| MDT 218 J 8 | 8 | 1,95 | 65 |
| MDT 218 J 10 | 10 | 1,85 | 65 |
| MDT 268 J 10 | 10 | 3 | 65 |
| MDT 268 J 12 | 12 | 2,9 | 65 |
| MDT 308 | 12 | 2,9 | 70 |
| MDT 368 L 12 | 12 | 3,2 | 75 |
| MDT 368 L 16 | 16 | 3 | 75 |
Macarale turn modulare TOPKIT marca Potain
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Sarcina maxima (t) | Sarcina maxima la varf (t) |
Lungimea maxima a bratului (m) |
| MD 208 A | 10 | 2 | 62,5 |
| MD 238 A J 10 | 10 | 2,2 | 67,5 |
| MD 238 A J 12 | 12 | 2,15 | 67,5 |
| MD 265 C J 10 | 10 | 2,85 | 65 |
| MD 265 C J 12 | 12 | 2,65 | 65 |
| MD 285 C | 12 | 2,95 | 70 |
| MD 310 C K 12 | 12 | 3,35 | 70 |
| MD 310 C K 16 | 16 | 2,85 | 70 |
| MD 345 B L 12 | 12 | 3,1 | 75 |
| MD 365 B L 12 | 12 | 3,65 | 75 |
| MD 365 B L 16 | 16 | 3,2 | 75 |
| MD 485 B M 20 | 20 | 3,1 | 80 |
| MD 485 B M 25 | 25 | 3 | 80 |
| MD 560 B M 20 | 20 | 4,4 | 80 |
| MD 560 B M 25 | 25 | 5,4 | 80 |
| MD 560 B M 40 | 40 | 4,6 | 80 |
| MD 650 | 40 | 5,5 | 80 |
| MD 1100 | 50 | 9,5 | 80 |
| MD 1600 | 64 | 17,4 | 80 |
| MD 2200 | 64 | 23,5 | 80 |
| MD 3200 | 80 | 26 | 85 |








